Thời gian tư vấn:

24/7

Hỗ trợ khách hàng

Phòng Vé
0886234555
Tour đoàn - Xe du lịch
0886234555
bocatvangtravel@gmail.com

Tour Hot

Tin liên quan

Bảng Giá Cho Thuê Xe Phan Thiết, Mũi Né đi Các Tỉnh 2022
icon

Lượt xem: 1611

Bảng Giá Cho Thuê Xe Du Lịch 2022

BẢNG GIÁ XE NỘI ĐỊA MÙA CAO ĐIỂM (TỪ THÁNG 2-THÁNG 8)

Hiện tai thời điểm này do giá xăng dầu tăng nên nhà xe Bờ Cát Vàng sẽ phụ thu trên đầu xe chuyến ngắn hay dài từ trên 500 -1000 /chiều

 

TT       Khởi hành từ TP.HCM  Km     T.gian    Innova        Merc 16c      County      U/Thaco    Universe  
 Fortuner   Ford 16c    29 chỗ   33 chỗ        45 chổ      
1  Vũng Tàu / Long Hải / Hồ Tràm  300 1 ngày 2,000,000 2,300,000 3,150,000 4,150,000 5,200,000
2  Vũng Tàu / Long Hải / Hồ Tràm   380 2 ngày 2,500,000 3,100,000 4,650,000 5,150,000 7,700,000
3 Vũng Tàu / Long Hải / Hồ Tràm     480 3 ngày 3,500,000 4,100,000 5,650,000 6,650,000 9,200,000
4 Bình Châu-Hồ Cóc 320 1 ngày 2,300,000 2,600,000 3,650,000 4,650,000 5,700,000
5 Bình Châu-Hồ Cóc 400 2 ngày 2,800,000 3,100,000 5,150,000 6,150,000 8,200,000
6 Bình Châu-Hồ Cóc 400 3 ngày 3,800,000 4,100,000 6,150,000 7,650,000 9,700,000
7 Cái Bè-Vĩnh Long 320 1 ngày 2,300,000 2,600,000 3,650,000 4,650,000 5,700,000
8 Cái Bè-Vĩnh Long 400 2 ngày 2,800,000 3,100,000 5,150,000 6,150,000 8,200,000
9 Vĩnh Long-Cần Thơ 420 2 ngày 3,300,000 3,600,000 5,650,000 6,650,000 9,200,000
10 Vĩnh Long-Cần Thơ 520 3 ngày 4,300,000 4,600,000 6,650,000 7,650,000 10,700,000
11 Châu Đốc 650 2 ngày 4,000,000 4,600,000 6,150,000 7,150,000 10,200,000
12 Châu Đốc-Cần Thơ 750 3 ngày 5,200,000 5,600,000 7,150,000 8,650,000 12,200,000
13 ChâuĐốc-HàTiên-CầnThơ 900 4 ngày 6,800,000 7,100,000 9,150,000 11,150,000 14,700,000
14 Cần Thơ-Sóc Trăng 600 2 ngày 4,500,000 5,100,000 6,650,000 7,650,000 10,200,000
15 Cần Thơ-Sóc Trăng-Cà Mau 900 3 ngày 6,000,000 6,600,000 8,650,000 10,150,000 14,200,000
16 Cần Thơ-ST-BL-Cà Mau 1000 4 ngày 7,000,000 7,600,000 9,150,000 11,150,000 14,700,000
17 Nam Cát Tiên 400 2 ngày 3,000,000 3,300,000 4,650,000 6,150,000 8,200,000
18 Madagui 320 1 ngày 2,300,000 2,600,000 3,650,000 4,650,000 6,700,000
19 Madagui 400 2 ngày 3,000,000 3,300,000 4,650,000 6,150,000 8,200,000
20 Phan Thiết / Mũi Né 480 2 ngày 3,500,000 3,800,000 5,650,000 7,150,000 9,200,000
21 Phan Thiết / Mũi Né 580 3 ngày 4,500,000 4,900,000 6,650,000 8,150,000 11,200,000
22 Hàm Thuận Nam / Lagi 480 2 ngày 3,500,000 3,800,000 5,650,000 7,150,000 9,200,000
23 Hàm Thuận Nam / Lagi 580 3 ngày 4,500,000 4,900,000 6,650,000 8,150,000 11,200,000
24 Đà Lạt (không Dambri) 750 2N2D 5,000,000 5,600,000 7,650,000 8,650,000 12,200,000
25 Đà Lạt (không Dambri) 850 3 ngày 5,500,000 6,100,000 8,150,000 9,150,000 13,200,000
26 Đà Lạt (không Dambri) 950 3N3D 6,000,000 6,600,000 8,650,000 9,650,000 14,200,000
27 Đà Lạt (không Dambri) 1050 4 ngày 6,500,000 7,100,000 9,150,000 10,150,000 15,200,000
28 Nha Trang 1100 3 ngày 6,000,000 6,600,000 8,650,000 10,150,000 14,200,000
29 Nha Trang 1100 3N3D 6,500,000 7,100,000 9,150,000 11,150,000 14,700,000
30 Nha Trang 1200 4 ngày 7,000,000 7,600,000 9,650,000 12,150,000 15,200,000
31 Nha Trang-Đà Lạt 1200 4 ngày 8,000,000 8,600,000 11,150,000 13,150,000 17,200,000
32 Nha Trang-Đà Lạt 1300 5 ngày 8,500,000 9,100,000 12,150,000 14,150,000 18,200,000
33 Ninh Chữ-Vĩnh Hy 750 2 ngày 5,000,000 5,600,000 7,150,000 8,650,000 11,200,000
34 Ninh Chữ-Vĩnh Hy 800 2N2D 5,500,000 6,100,000 7,650,000 9,150,000 12,200,000
35 Ninh Chữ-Vĩnh Hy 850 3 ngày 6,000,000 6,600,000 8,150,000 10,150,000 13,200,000
36 Buôn Mê Thuột 800 3 ngày 6,500,000 7,100,000 9,150,000 11,150,000 14,200,000
37 Buôn Mê Thuột 900 4 ngày 7,000,000 7,600,000 10,150,000 12,150,000 15,200,000
38 Rạch Gía-Phú Quốc 650 2N2D 5,000,000 5,600,000 7,650,000 8,650,000 11,200,000
39 Hà Tiên-Phú Quốc 750 3N3D 6,500,000 7,100,000 9,150,000 10,150,000 14,200,000
40 Bình Ba-Cam Ranh 800 2N2D 6,000,000 6,600,000 8,650,000 9,650,000 12,700,000
41 Bình Ba-Cam Ranh 850 3N2D 6,500,000 7,100,000 9,150,000 11,150,000 14,200,000
42 Soc Trăng-Trần Đề 650 2N2D 5,000,000 5,600,000 7,650,000 8,650,000 11,200,000

 

BẢNG GIÁ XE NỘI ĐỊA MÙA THẤP ĐIỂM (TỪ THÁNG 9-THÁNG 1)

TT Khởi hành từ TP.HCM Km T.gian INNOVA  Ford  County U/Thaco Universe  
7 chỗ 16 chỗ 29 chỗ 33 chỗ 45 chổ  
1 VũngTàu/Long Hải/Hồ Tràm 300 1 ngày 1,900,000 2,100,000 2,850,000 3,650,000 4,700,000  
2 VũngTàu/Long Hải/Hồ Tràm 350 2 ngày 2,700,000 2,800,000 3,650,000 4,650,000 6,200,000  
3 VũngTàu/Long Hải/Hồ Tràm 450 3 ngày 3,600,000 3,800,000 4,650,000 5,650,000 7,700,000  
4 Bình Châu-Hồ Cóc 320 1 ngày 2,000,000 2,300,000 3,150,000 4,150,000 5,200,000  
5 Bình Châu-Hồ Cóc 380 2 ngày 3,000,000 3,100,000 4,150,000 5,150,000 6,700,000  
6 Bình Châu-Hồ Cóc 450 3 ngày 3,800,000 3,900,000 5,150,000 6,150,000 8,200,000  
7 Cái Bè-Vĩnh Long 320 1 ngày 1,900,000 2,300,000 3,150,000 4,150,000 5,200,000  
8 Cái Bè-Vĩnh Long 400 2 ngày 2,900,000 3,100,000 4,150,000 5,150,000 6,700,000  
9 Vĩnh Long-Cần Thơ 420 2 ngày 3,100,000 3,400,000 4,650,000 5,650,000 7,700,000  
10 Vĩnh Long-Cần Thơ 520 3 ngày 3,900,000 4,100,000 6,150,000 7,150,000 8,700,000  
11 Châu Đốc 650 2 ngày 3,600,000 4,100,000 5,650,000 6,650,000 9,200,000  
12 Châu Đốc-Cần Thơ 750 3 ngày 5,100,000 6,100,000 7,150,000 8,150,000 11,200,000  
13 ChâuĐốc-HàTiên-CầnThơ 900 4 ngày 6,100,000 6,600,000 8,650,000 10,150,000 12,200,000  
14 Cần Thơ-Sóc Trăng 600 2 ngày 3,600,000 4,100,000 5,650,000 6,650,000 8,200,000  
15 Cần Thơ-Sóc Trăng-Cà Mau 900 3 ngày 5,600,000 6,100,000 8,150,000 9,150,000 11,200,000  
16 Cần Thơ-ST-BL-Cà Mau 1000 4 ngày 6,600,000 7,100,000 9,150,000 10,150,000 12,200,000  
17 Nam Cát Tiên 400 2 ngày 3,100,000 3,300,000 4,150,000 5,150,000 6,700,000  
18 Madagui 320 1 ngày 2,100,000 2,300,000 3,150,000 4,150,000 5,200,000  
19 Madagui 400 2 ngày 3,100,000 3,300,000 4,150,000 5,150,000 6,700,000  
20 Phan Thiết / Mũi Né 480 2 ngày 3,400,000 3,600,000 4,950,000 5,950,000 7,700,000  
21 Phan Thiết / Mũi Né 580 3 ngày 4,400,000 4,600,000 5,950,000 6,950,000 8,700,000  
22 Hàm Thuận Nam / Lagi 480 2 ngày 3,400,000 3,600,000 5,150,000 6,150,000 7,700,000  
23 Hàm Thuận Nam / Lagi 580 3 ngày 4,400,000 4,600,000 6,150,000 7,150,000 8,700,000  
24 Đà Lạt (không Dambri) 750 2N2D 5,100,000 5,600,000 7,450,000 8,450,000 10,000,000  
25 Đà Lạt (không Dambri) 850 3 ngày 5,600,000 6,100,000 8,450,000 9,150,000 10,700,000  
26 Đà Lạt (không Dambri) 900 3N3D 6,100,000 6,600,000 8,650,000 9,650,000 11,700,000  
27 Đà Lạt (không Dambri) 950 4 ngày 6,600,000 7,100,000 9,150,000 10,150,000 12,700,000  
28 Nha Trang 1100 3 ngày 5,900,000 6,600,000 8,650,000 9,650,000 12,200,000  
29 Nha Trang 1100 3N3D 6,600,000 7,100,000 9,150,000 10,150,000 12,700,000  
30 Nha Trang 1200 4 ngày 7,100,000 7,600,000 9,650,000 11,150,000 13,200,000  
31 Nha Trang-Đà Lạt 1200 4 ngày 7,600,000 8,100,000 10,150,000 12,150,000 15,200,000  
32 Nha Trang-Đà Lạt 1300 5 ngày 8,600,000 9,100,000 11,150,000 13,150,000 16,200,000  
33 Ninh Chữ-Vĩnh Hy 750 2 ngày 4,900,000 5,100,000 6,650,000 8,150,000 9,700,000  
34 Ninh Chữ-Vĩnh Hy 800 2N2D 5,400,000 5,600,000 7,150,000 8,650,000 10,200,000  
35 Ninh Chữ-Vĩnh Hy 850 3 ngày 5,600,000 6,100,000 7,650,000 9,650,000 11,200,000  
36 Buôn Mê Thuột 900 3 ngày 6,600,000 7,100,000 8,150,000 10,150,000 13,200,000  
37 Buôn Mê Thuột 1000 4 ngày 7,100,000 7,600,000 9,150,000 11,150,000 14,200,000  
38 Rạch Gía-Phú Quốc 650 2N2D 5,100,000 5,600,000 7,150,000 8,150,000 10,200,000 ăn-ngủ tự túc
39 Hà Tiên-Phú Quốc 750 3N3D 6,100,000 6,600,000 8,150,000 9,150,000 11,200,000 ăn-ngủ tự túc
40 Bình Ba-Cam Ranh 800 2N2D 5,600,000 6,100,000 8,150,000 9,650,000 12,200,000 ăn-ngủ tự túc
41 Bình Ba-Cam Ranh 850 3N2D 6,100,000 7,100,000 9,150,000 11,150,000 13,200,000 ăn-ngủ tự túc
42 Soc Trăng-Trần Đề 650 2N2D 5,100,000 5,600,000 7,150,000 8,150,000 10,200,000 ăn-ngủ tự túc

      

Lưu ý:

 * Giá trên chưa bao gồm thuế VAT, bến bãi và chi phí ăn - ngủ tài xế                                                                         

* Gía trên đã bao gồm cầu đường, phí cao tốc, bảo hiểm hành khách.                                                                       

* Biểu giá này được áp dụng từ ngày 01/01/2022  đến 31/12/2022.                                                                   

* Tết Âm Lịch tăng giá 35-40%. Tết Tây, Lễ 30/4 tăng 25-35%.                                                                

* Áp dụng giá dầu 11.000VND/lít, nếu xăng dầu tăng hơn 15% công ty sẽ phụ thu giá.   

   

PHƯƠNG THỨC GIAO DỊCH:

Để đặt thuê xe tại Công ty Bờ cát Vàng, khách hàng có thể sử dụng 1 trong các cách sau:

- Tìm xe và đặt thuê xe trực tuyến tại www.xemuinephanthiet.com

- Gửi email cho chúng tôi: dulichbocatvang@gmail.com.

- Liên hệ ngay: 0814617111 - 0907972037 Mr Tuấn (zalo/ call)

CSKH - Hotline: 0886234555 -  0933253386 Ms Nhuần (zalo/ call)

- Gửi SMS đến các số máy 0933253386 ( Zalo,Viber)